Tarifas 2024
Tarifas : precios para dos personas/noche
- Suplemento persona adicional: 20.00 € / noche
- Suplemento viernes y sábado temporada baja: 5.00 € / noche
- Suplemento mascotas permitidas bajo petición en Ramon, Adón, Logio y Fidel 10.00 € / noche
Temporada baja (1) | Temporada media-baja (2) | Temporada media-alta (3) | Temporada alta (4) | Temporada alta-especial (5) | |
---|---|---|---|---|---|
Casa Matín | 75 € | 95 € | 105 € | 135 € | 145 € |
Casa Solita | 70 € | 85 € | 95 € | 125 € | 135 € |
Casa Palmira | 70 € | 85 € | 95 € | 125 € | 135 € |
Casa Ramón | 60 € | 75 € | 85 € | 105 € | 115 € |
Casa Adón | 60 € | 75 € | 85 € | 105 € | 115 € |
Loft de Fidel | 75 € | 95 € | 105 € | 135 € | 145 € |
Loft de Logio | 75 € | 95 € | 105 € | 135 € | 145 € |
- Temporada baja: Resto del año
- Temporada media-baja: Puentes / 29 diciembre - 2 enero 2024, Fin de Año
- Temporada media-alta: Semana Santa, 23 junio - 7 julio / 29 agosto - 11 septiembre
- Temporada alta: 8 julio - 4 agosto, 22 - 28 agosto
- Temporada alta-especial: 5 - 21 agosto